財務管理微學程 (無法存取)
學程目標
為鼓勵同學系統性修習商管課程,培養跨界專業能力並提升財務管理領域之專業知識,特設立「財務管理微學程」(以下簡稱本微學程),供學士班學生修讀。
課程架構
https://drive.google.com/drive/folders/1VrvDraPh7tD9KeAyMb4mavXVGp6vwWdP?usp=sharing
學程詳細資訊
- 設置單位: 財務管理學系
- 聯絡窗口: 楊凌玉/88592/finance@nccu.edu.tw
- EMI 學程: 否
- 前往官方網頁
課程架構明細
| 學期數 | 科目代號 | 科目名稱 | 學分數 |
|---|---|---|---|
| 114-1 | 000347041/000347001/000347111/000347121/000347061/000347081/000347051/000347091/000347101/000347071 | 財務管理 | 3 |
| 114-1 | 000351041/000351061/000351071/000351021 | 投資學 | 3 |
| 114-1 | 307874001 | 不動產投資 | 3 |
| 114-1 | 307865001 | 證券分析 | 3 |
| 114-2 | 000347041 | 財務管理 | 3 |
| 114-2 | 000347121/000347021 | 財務管理 | 3 |
| 114-2 | 000351051/000351031/000351041 | 投資學 | 3 |
| 114-2 | 307857001 | 不動產財務 | 3 |
| 114-2 | 307932001 | 國際財務管理 | 3 |
修課指引
歡迎對財務管理領域有興趣的同學踴躍修習,相關修習規定請詳本學程之施行細則及修習科目一覽表,並請留意學程部分科目設有先修科目之規定。