人工智慧跨域微學程
學程目標
因應AI世代來臨,由本中心、資訊學院及人工智慧應用學士學位學程及共同規劃「人工智慧跨域微學程」,希望透過AI跨域微學程開設,培養本校學生對人工智慧(AI)之素養,認識AI、辨別AI以及運用AI,普及政大學生的AI知能。 AI跨域微學程由基礎、進階、應用三階段課程組成,修畢指定課程(3門課/9學分),即可申請AI跨域微學程修習證書,非常適合想初探人工智慧領域學生選修。若選修後想繼續研讀人工智慧應用學士學位學程(AI學程)者可辦理抵免學分。
微學程施行細則
下載 PDF 原稿國立政治大學人工智慧跨域微學程施行細則
112 年 3 月 9 日人工智慧應用學士學位學程第 3 次委員會審議通過
112 年 3 月 23 日資訊學院院務會議通過
112 年 4 月 2 日人工智慧應用學士學位學程第 4 次委員會審議通過
112 年 4 月 20 日資訊學院院務會議通過
112 年 10 月 17 日人工智慧跨域研究中心微學程工作小組會議審議通過
112 年 11 月 6 日人工智慧跨域研究中心第 1 次執行委員會審議通過
第一條 國立政治大學 ( 以下簡稱本校 ) 人工智慧跨域研究中心 ( 以下簡稱本中心 ) 為普及人工智慧 素養並培養學生於人工智慧之知識與能力,特設立「人工智慧跨域微學程」 (以下簡稱 『本微學程』) ,屬性為入門微學程,供學生修讀。
第二條 本微學程由本中心負責課程規劃、學生修習審核等事宜。
第三條 課程規劃及開設參照本微學程「修習科目一覽表」,學生修滿基礎、進階、應用科目 各 3 學分(共 9 學分)始得申請修業證明書。
第四條 本校學生曾修習本微學程課程,而後再次入學並修讀者, 得經本學程同意辦理抵免學 分,惟應至少修習本微學程一門課程。
第五條 修滿本微學程規定之科目與學分者,經本學程審核無誤後核發微學程修業證明書。
第六條 本施行細則如有未規定事宜,悉依本校學則及相關法規辦理。
第七條 本施行細則經本中心執行委員會通過,並送教務處備查,修正時亦同。
課程架構
下載架構圖 PDF【人工智慧跨域微學程】修習科目一覽表
112 年 11 月 6 日修訂
| 科目名稱 | 開課單位 | 屬 性 | 期 數 | 學 分 | 開課狀態 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 另行 開課 | 隨班 附讀 | ||||||
| 計算思維 與人工智慧 | 資訊學院 / 人工智慧應用 學士學位學程 / 人工智慧跨 域研究中心 | 基礎 | 1 | 3 | ■ | 資訊通識 | |
| 計算思維與 人工智慧應用導論 | 資訊學院 / 人工智慧應用 學士學位學程 / 人工智慧跨 域研究中心 | 基礎 | 1 | 3 | ■ | ||
| 人工智慧 方法與工具 | 資訊學院 / 人工智慧應用 學士學位學程 / 人工智慧跨 域研究中心 | 進階 | 1 | 3 | ■ | ||
| 人工智慧 實務專題 | 資訊學院 / 人工智慧應用 學士學位學程 / 人工智慧跨 域研究中心 | 應用 | 1 | 3 | ■ | 應修畢「人工智慧 方法與工具」始得 修習本課程 | |
| 基礎科目應修學分: 3 學分 進階科目應修學分: 3 學分 應用科目應修學分:3 學分 | 應修總學分:9學分 | ||||||
修課規定:
- 學生具下列任一程式能力指標條件,且修滿基礎、進階、應用科目共 9 學分者,始得申請修業證明 書:
- 大學程式設計先修檢測 (Advanced Placement Computer Science, APCS) 之程式設計觀念題 3 級分以 上及程式設計實作題 2 級分以上。
- 大學程式能力檢定 (Collegiate Programming Examination, CPE) 考試通過 1 題以上。
- 修畢經認定之程式設計相關課程,詳見人工智慧跨域微學程之程式設計相關課程認定表。
- 本校學生曾修習本微學程課程,而後再次入學並修讀者,得經本微學程同意辦理抵免學分, 惟應至少修習 本微學程一門課程。
【人工智慧跨域微學程】程式設計相關課程認定表
程式設計基礎
| 開課學年 | 科目代碼 | 科目名稱 | 授課老師 | 校內開課單位 | 授課語言 | 其他曾授課老師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 000357011 | 多媒體與程式設計軟體 | 林湘霖 | 資管系 | 中文 | 李怡慧 |
| 000357021 | 多媒體與程式設計軟體 | 林仁祥 | 資管系 | 中文 | ||
| 000357031 | 多媒體與程式設計軟體 | 張瑞岩 | 資管系 | 中文 | ||
| 000358011 | 資料分析與程式設計入門 | 張欣綠 | 資管系 | 中文 | 林怡伶 | |
| 000358021 | 資料分析與程式設計入門 | 李曉惠 | 資管系 | 中文 | 周彥君 | |
| 000358031 | 資料分析與程式設計入門 | 余千智 | 資管系 | 中文 | 杜雨儒 | |
| 000358041 | 資料分析與程式設計入門 | 吳雅鈴 | 資管系 | 中文 | 余千智 | |
| 046001001 | 程式設計概論 | 江玥慧 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001011 | 程式設計概論 | 江明慧 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001021 | 程式設計概論 | 江玥慧 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001031 | 程式設計概論 | 江明慧 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001041 | 程式設計概論 | 江明慧 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001051 | 程式設計概論 | 郭正佩 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001061 | 程式設計概論 | 王紹睿 | 資訊學院 | 中文 | 邱淑怡 | |
| 046001071 | 程式設計概論 | 吳怡潔 | 資訊學院 | 中文 | 邱淑怡 | |
| 046001081 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001091 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001101 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 046001111 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | 郭正佩 | |
| 046001121 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | ||
| 070231001 | 程式設計 | 羅崇銘 | 圖檔所 | 中文 | ||
| 207770001 | 物件導向程式設計 | 詹進發 | 地二土測 | 中文 | ||
| 703009001 | 物件導向程式設計 | 謝佩璇 | 資科二 | 中文 | ||
| 703955001 | 物件導向程式設計實習 | 謝佩璇 | 資料二 | 中文 | ||
| 304030001 | 程式設計與統計軟體 | 黃子銘 | 統計二 | 中文 | ||
| 306049001 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 306049011 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 306050001 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 306050011 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 405899001 | 基礎程式設計 | 張景堯 | 傳院一甲傳院一乙傳院一丙傳院一丁 | 中文 | ||
| 703903001 | Java 程式設計 | 李蔡彥 | 資科二資科三資科四 | 中文 | ||
| 462893001 | JavaScript 應用程式設計 | 廖峻鋒 | 數位碩一 | 中文 | ||
| 781041001 | JavaScript 應用程式設計 | 廖峻鋒 | 數位學程 | 中文 | ||
| 207047001 | 計算機程式設計 | 詹進發 | 地一土測 | 中文 | ||
| 302795001 | 計算機程式設計 | 蔡銘峰 | 金融二金融三金融四 | 中文 | ||
| 703049001 | 計算機程式設計(一) | 蔡銘峰 | 資科一 | 中文 | ||
| 703957001 | 計算機程式設計實習(一) | 蔡銘峰 | 資料一 | 中文 | ||
| 703050001 | 計算機程式設計(二) | 黃瀚萱 | 資料一 | 中文 | ||
| 703958001 | 計算機程式設計實習(二) | 黃瀚萱 | 資料一 | 中文 | ||
| 703869001 | 3D遊戲程式設計 | 紀明德 | 資科三資科四 | 中文 | ||
| 781012001 | 3D遊戲程式設計 | 古健樺 | 數位學程 | 中文 | ||
| 781005001 | 程式設計基礎 | 蔡欣叡 | 數位學程 | 中文 | ||
| 303829001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 會計四甲會計四乙 | 中文 | ||
| 308855001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 風管三風管四 | 中文 | ||
| 353794001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 風管碩一風管碩二 | 中文 | ||
| 358914001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 會計碩一會碩稅一會計碩二會碩稅二 | 中文 | ||
| 781007001 | Web程式設計 | 王崇喆 | 數位學程 | 中文 | ||
| ZU1010001 | 計算思維與Python程式設計 | 邱淑怡 | 創國學一 | 中文 | ||
| 302788001 | 金融計算程式運用(一) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | ||
| 352751001 | 金融計算程式運用(一) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | ||
| 302791001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | ||
| 352753001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | ||
| 703056001 | 程式能力檢定 | 劉昭麟 | 資科二資料三資科四 | 中文 | ||
| 306906001 | 程式語言 | 陳恭 | 資管二甲資管二乙資管三甲資管三乙 | 中文 | ||
| 703023001 | 程式語言 | 陳恭 | 資科三 | 中文 | ||
| 781030001 | 行動平台應用程式開發 | 紀宇軒 | 數位學程 | 中文 | ||
| 356825001 | 資料採礦與大數據分析 | 曾淑峰 | 資管碩一資管博一資管碩二資管博二 | 中文 | ||
| 701018001 | 計算機程式 | 曾正男 | 應數一 | 中文 | ||
| 306732001 | 網路安全的資料科學 | 蕭舜文 | 資管三甲資管三乙資管四甲資管四乙 | 英文 | ||
| 356378001 | 網路安全的資料科學 | 蕭舜文 | 資管碩一資管碩二 | 英文 | ||
| 753837001 | 無人機智慧系統開發與實作 | 劉吉軒 | 資碩工一資碩計一 | 中文 | ||
| 971876001 | 無人機智慧系統開發與實作 | 劉吉軒 | 資專碩一資專碩二 | 中文 | ||
| 358777001 | 機器學習與人工智慧個案實作 | 謝明華 | 風管碩一風管博一風管碩二風管博二 | 中文 | ||
| 110 | 000357011 | 多媒體與程式設計軟體 | 張瑞岩 | 資管系 | 中文 | - |
| 000357021 | 多媒體與程式設計軟體 | 李博逸 | 資管系 | 中文 | - | |
| 000358011 | 資料分析與程式設計入門 | 李曉惠 | 資管系 | 中文 | 張欣綠 | |
| 000358021 | 資料分析與程式設計入門 | 周彥君 | 資管系 | 中文 | 杜雨儒 | |
| 703955001 | 物件導向程式設計實習 | 李蔡彥 | 資科二 | 中文 | ||
| 304030001 | 程式設計與統計軟體 | 黃佳慧 | 統計二 | 中文 | ||
| 306049001 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 306049011 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 306050001 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 306050011 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | ||
| 405899001 | 基礎程式設計 | 張景堯 | 傳院一甲傳院一乙傳院一丙傳院一丁 | 中文 | ||
| 462893001 | JavaScript 應用程式設計 | 廖峻鋒 | 數位碩一 | 中文 | ||
| 781041001 | JavaScript 應用程式設計 | 廖峻鋒 | 數位學程 | 中文 | ||
| 207047001 | 計算機程式設計 | 詹進發 | 地一土測 | 中文 | ||
| 302795001 | 計算機程式設計 | 蔡銘峰 | 金融二金融三金融四 | 中文 | ||
| 703049001 | 計算機程式設計(一) | 蔡銘峰 | 資科一 | 中文 | ||
| 703957001 | 計算機程式設計實習(一) | 蔡銘峰 | 資料一 | 中文 | ||
| 703050001 | 計算機程式設計(二) | 黃瀚萱 | 資料一 | 中文 | ||
| 703958001 | 計算機程式設計實習(二) | 黃瀚萱 | 資料一 | 中文 | ||
| 703869001 | 3D遊戲程式設計 | 紀明德 | 資科三資科四 | 中文 | ||
| 781012001 | 3D遊戲程式設計 | 古健樺 | 數位學程 | 中文 | ||
| 781005001 | 程式設計基礎 | 蔡欣叡 | 數位學程 | 中文 | ||
| 303829001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 會計四甲會計四乙 | 中文 | ||
| 308855001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 風管三風管四 | 中文 | ||
| 353794001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 風管碩一風管碩二 | 中文 | ||
| 358914001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 會計碩一會碩稅一會計碩二會碩稅二 | 中文 | ||
| 462948001 | Web程式設計 | 盧建成 | 數位學程 | 中文 | ||
| 781007001 | Web程式設計 | 盧建成 | 數位學程 | 中文 | ||
| ZU1010001 | 計算思維與Python程式設計 | 邱淑怡 | 創國學一 | 中文 | ||
| 306727001 | 框架式網頁系統開發 | 曾淑峰 | 資管三甲資管三乙資管四甲資管四乙 | 中文 | ||
| 405897001 | 進階程式設計 | 張景堯 | 傳院一甲傳院一乙傳院一丙傳院一丁 | 中文 | ||
| 302788001 | 金融計算程式運用(一) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | ||
| 352751001 | 金融計算程式運用(一) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | ||
| 302791001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | ||
| 352753001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | ||
| 703056001 | 程式能力檢定 | 劉昭麟 | 資料二資科三資科四 | 中文 | ||
| 306906001 | 程式語言 | 陳恭 | 資管二甲資管二乙資管三甲資管三乙 | 中文 | ||
| 703023001 | 程式語言 | 陳恭 | 資料三 | 中文 | ||
| 701018001 | 計算機程式 | 曾正男 | 應數一 | 中文 | ||
| 306732001 | 網路安全的資料科學 | 蕭舜文 | 資管三甲資管三乙資管四甲資管四乙 | 英文 | ||
| 356378001 | 網路安全的資料科學 | 蕭舜文 | 資管碩一資管碩二 | 英文 | ||
| 306008001 | 資料庫管理 | 周致遠 | 資管二甲資管二乙 | 英文 | ||
| 306008011 | 資料庫管理 | 周致遠 | 資管二甲資管二乙 | 英文 | ||
| 462008001 | 數位內容技術實作 | 蔡欣叡 | 數位碩一 | 中文 | ||
| ZM1943001 | 數位內容技術實作 | 蔡欣叡 | 全創碩一 | 中文 | ||
| 753837001 | 無人機智慧系統開發與實作 | 劉吉軒 | 資碩工一資碩計一 | 中文 | ||
| 358777001 | 機器學習與人工智慧個案實作 | 謝明華 | 風管碩一風管博一風管碩二風管博二 | 中文 | ||
| 111 | 000357011 | 多媒體與程式設計軟體 | 張瑞岩 | 資管系 | 中文 | |
| 000357021 | 多媒體與程式設計軟體 | 李博逸 | 資管系 | 中文 | ||
| 000358011 | 資料分析與程式設計入門 | 李曉惠 | 資管系 | 中文 | 張欣綠 | |
| 000358021 | 資料分析與程式設計入門 | 周彥君 | 資管系 | 中文 | 杜雨儒 | |
| 000358031 | 資料分析與程式設計入門 | 余千智 | 資管系 | 中文 | ||
| 000358041 | 資料分析與程式設計入門 | 楊亨利 | 資管系 | 中文 | ||
| 000358051 | 資料分析與程式設計入門 | 吳雅鈴 | 資管系 | 中文 | ||
| 306049001 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 306049011 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 306050001 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 306050011 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 405899001 | 基礎程式設計 | 張景堯 | 傳院一甲傳院一乙傳院一丙傳院一丁 | 中文 | - | |
| 207047001 | 計算機程式設計 | 詹進發 | 地一土測 | 中文 | - | |
| 302795001 | 計算機程式設計 | 蔡銘峰 | 金融二金融三金融四 | 中文 | - | |
| 703049001 | 計算機程式設計(一) | 蔡銘峰 | 資科一 | 中文 | - | |
| 703957001 | 計算機程式設計實習(一) | 蔡銘峰 | 資料一 | 中文 | - | |
| 703050001 | 計算機程式設計(二) | 黃瀚萱 | 資料一 | 中文 | - | |
| 703958001 | 計算機程式設計實習(二) | 黃瀚萱 | 資料一 | 中文 | - | |
| 703869001 | 3D遊戲程式設計 | 紀明德 | 資科三資科四 | 中文 | - | |
| 753870001 | 3D遊戲程式設計 | 紀明德 | 資碩工一資碩計一 | 中文 | - | |
| 781012001 | 3D遊戲程式設計 | 古健樺 | 數位學程 | 中文 | - | |
| 303829001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 會計四甲會計四乙 | 中文 | - | |
| 308855001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 風管三風管四 | 中文 | - | |
| 353794001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 風管碩一風管碩二 | 中文 | - | |
| 358914001 | 區塊鏈與Python程式設計簡介 | 謝明華 | 會計碩一會碩稅一會計碩二會碩稅二 | 中文 | - | |
| 405897001 | 進階程式設計 | 張景堯 | 傳院一甲傳院一乙傳院一丙傳院一丁 | 中文 | - | |
| 302788001 | 金融計算程式運用(一) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | - | |
| 352751001 | 金融計算程式運用(一) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | - | |
| 302791001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | - | |
| 352753001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | - | |
| 703056001 | 程式能力檢定 | 紀明德 | 資料二資科三資科四 | 中文 | - | |
| 703023001 | 程式語言 | 莊永裕 | 資科三 | 中文 | - | |
| 701018001 | 計算機程式 | 曾正男 | 應數一 | 中文 | - | |
| 306732001 | 網路安全的資料科學 | 蕭舜文 | 資管三甲資管三乙資管四甲資管四乙 | 英文 | - | |
| 356378001 | 網路安全的資料科學 | 蕭舜文 | 資管碩一資管碩二 | 英文 | - | |
| 306008001 | 資料庫管理 | 周致遠 | 資管二甲資管二乙 | 英文 | - | |
| 306008011 | 資料庫管理 | 周致遠 | 資管二甲資管二乙 | 英文 | - | |
| 462008001 | 數位內容技術實作 | 蔡欣叡 | 數位碩一 | 中文 | - | |
| 753837001 | 無人機智慧系統開發與實作 | 劉吉軒 | 資碩工一資碩計一 | 中文 | - | |
| 308847001 | 機器學習與人工智慧個案實作 | 謝明華 | 風管三風管四 | 中文 | - | |
| 358777001 | 機器學習與人工智慧個案實作 | 謝明華 | 風管碩一風管碩二 | 中文 | - | |
| 701893001 | 人工智慧應用專題 | 曾正男、蔡炎龍 | 應數三應數四 | 中文 | - | |
| 751842001 | 人工智慧應用專題 | 曾正男、蔡炎龍 | 應數碩一 | 中文 | - | |
| 701897001 | 人工智慧技術與語音處理實務 | 吳怡潔 | 應數三應數四 | 中文 | - | |
| 751854001 | 人工智慧技術與語音處理實務 | 吳怡潔 | 應數碩一 | 中文 | - | |
| 112-1 | 000357011 | 多媒體與程式設計軟體 | 李博逸 | 資管系 | 中文 | - |
| 000357021 | 多媒體與程式設計軟體 | 李博逸 | 資管系 | 中文 | - | |
| 000358011 | 資料分析與程式設計入門 | 尚孝純 | 資管系 | 中文 | - | |
| 000358021 | 資料分析與程式設計入門 | 楊亨利 | 資管系 | 中文 | - | |
| 000358031 | 資料分析與程式設計入門 | 余千智 | 資管系 | 中文 | - | |
| 046001061 | 程式設計概論 | 郭正佩 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 046001071 | 程式設計概論 | 郭正佩 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 046001081 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 046001091 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 046001101 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 046001111 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 046001121 | 程式設計概論 | 邱淑怡 | 資訊學院 | 中文 | - | |
| 207770001 | 物件導向程式設計 | 詹進發 | 地二土測 | 中文 | - | |
| 703009001 | 物件導向程式設計 | 紀明德 | 資科二 | 中文 | - | |
| 703955001 | 物件導向程式設計實習 | 紀明德 | 資科二 | 中文 | - | |
| 304030001 | 程式設計與統計軟體 | 張志浩 | 統計二 | 中文 | - | |
| 304838001 | 程式設計與統計軟體 | 張志浩 | 統計二 | 中文 | - | |
| 306049001 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 306049011 | 程式設計一 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 306050001 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 306050011 | 程式設計二 | 林怡伶 | 資管一甲資管一乙 | 中文 | - | |
| 405899001 | 基礎程式設計 | 張景堯 | 傳院一甲傳院一乙傳院一丙傳院一丁 | 中文 | - | |
| 462893001 | JavaScript 應用程式設計 | 廖峻鋒 | 數位碩一 | 中文 | - | |
| 781041001 | JavaScript 應用程式設計 | 廖峻鋒 | 數位學程 | 中文 | - | |
| 703049001 | 計算機程式設計(一) | 蔡銘峰 | 資科一 | 中文 | - | |
| 703957001 | 計算機程式設計實習(一) | 蔡銘峰 | 資科一 | 中文 | - | |
| 703869001 | 3D遊戲程式設計 | 紀明德 | 資科三資科四 | 中文 | - | |
| 753870001 | 3D遊戲程式設計 | 紀明德 | 資碩工一資碩計一 | 中文 | - | |
| 781012001 | 3D遊戲程式設計 | 古健樺 | 數位學程 | 中文 | - | |
| 783004001 | 人工智慧程式設計 | 紀俊男 | 人智學程 | 中文 | - | |
| 302791001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融三金融四 | 中文 | - | |
| 352753001 | 金融計算程式運用(二) | 陳正暉 | 金融碩一金融碩二 | 中文 | - | |
| 703056001 | 程式能力檢定 | 紀明德 | 資科二資科三資科四 | 中文 | - | |
| 701018001 | 計算機程式 | 蔡炎龍 | 應數一 | 中文 | - | |
| 783005001 | 機器學習觀念與應用 | 查怡 | 人智學程 | 中文 | - | |
| 308847001 | 機器學習與人工智慧個案實作 | 謝明華 | 風管三風管四 | 中文 | - | |
| 358777001 | 機器學習與人工智慧個案實作 | 謝明華 | 風管碩一風管碩二 | 中文 | - |
- 設置單位: 人工智慧跨域研究中心
- 聯絡窗口: 賈君安/63536/aj@nccu.edu.tw
- EMI 學程: 否
- 前往官方網頁
課程架構明細
| 學期數 | 科目代號 | 科目名稱 | 學分數 |
|---|---|---|---|
| 112/2 | 46006021 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 112/2 | 46006031 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 112/2 | 70393001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 112/2 | 70394001 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 112/2 | 70394011 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 112/2 | 70395001 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 112/2 | 70395011 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 112/2 | 70395021 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 113/1 | 46006001 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 113/1 | 46006011 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 113/1 | 70393001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 113/1 | 70393011 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 113/1 | 70394001 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 113/1 | 70394011 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 113/1 | 70394021 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 113/1 | 70395001 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 113/1 | 70395011 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 113/1 | 783001001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 113/2 | 70393001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 113/2 | 70394001 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 113/2 | 70394011 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 113/2 | 70394021 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 113/2 | 70395001 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 113/2 | 70395011 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 114/1 | 46006001 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 114/1 | 46006011 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 114/1 | 70393001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 114/1 | 70393011 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 114/1 | 70394001 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 114/1 | 70394011 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 114/1 | 70394021 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 114/1 | 70395001 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 114/1 | 70395011 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 114/1 | 783001001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 114/2 | 46006011 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 114/2 | 46006031 | 計算思維與人工智慧 | 3 |
| 114/2 | 70393001 | 計算思維與人工智慧應用導論 | 3 |
| 114/2 | 70394001 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 114/2 | 70394011 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 114/2 | 70394021 | 人工智慧方法與工具 | 3 |
| 114/2 | 70395001 | 人工智慧實務專題 | 3 |
| 114/2 | 70395011 | 人工智慧實務專題 | 3 |
修課指引
a. 修課對象(年級或先備知識) 修課對象: 本微學程主要對象為全校對人工智慧跨域應用有興趣的學生,系統設定上已開放低年級選修 。 先備知識與限制: 基礎 A 與 進階 B 無特殊修課門檻,歡迎跨領域學生參加 應用 C(人工智慧實務專題) 具有嚴格的先修限制,學生必須先修過「進階 B」且成績及格,方能選修 電腦能力: 由於課程(特別是進階 B)常安排在電腦教室上課,若選課人數超過教室容量(如 55-60 人),建議學生可能需要自備筆電上課 b. 課程選修建議 本微學程由三門核心課程組成,建議依序修習: 第一階段:基礎 A(計算思維與人工智慧) 修課建議: 學生可選擇「資訊通識」版本(委由 AI 學程開課)或「一般選修」版本(中心自行開設) 注意課號: 若選擇與 AI 學程合開的版本,系統會有兩個課號(AI 學程 30 人、AI 中心 70 人) 。具 AI 學程身分之學生選修其專屬課號可優先遞補,且未來申請學分採認時較為簡便 第二階段:進階 B(人工智慧方法與工具) 課程性質: 本課程為 3 學分之一般選修,著重於 AI 工具的使用與方法建立 第三階段:應用 C(人工智慧實務專題) 修課形式: 採 3 位師長合開模式,學生以 30 名為原則分配給不同老師,通常由老師與學生彈性約定討論時間(Meeting),故課程表上可能排在彈性時段或星期六 行政程序: 開學前兩週需完成分組表單填寫,並與教授確認研究主題 c. 其他補充說明 修業證明: 學生修畢基礎 A、進階 B、應用 C 三門課程後,可至校務系統申請核發**「人工智慧跨域微學程」修業證明** 成果發表(AI 跨域聯展): 修習「基礎 A」與「應用 C」的同學,每學期末(第 15 週週一)需參與中心辦理的海報發表聯展(Innofest 或 NextBit),展示學習成果 全英語授課(EMI): 中心部分課程提供 EMI 版本(全英語授課),學生可依語言能力選擇適合的班級,並在系統備註欄確認是否有「英語授課」標記 獎學金機會: 中心設有**「德利盟 AI 獎學金」**及 AI 跨域榮譽榜,具備豐富 AI 跨域經驗或表現優異的學生可留意每學期初的申請公告