商情預測與財務分析微學程
學程目標
為培養同學具備數理分析財務、經濟及管理問題等能力,並促進商情預測與財務分析在各領域的應用,特設立「商情預測與財務分析微學程」,供全校學生修讀。
微學程施行細則
下載 PDF 原稿國立政治大學商情預測與財務分析微學程施行細則
114 年 4 月 23 日國貿系臨時系務會議通過
114 年 5 月 13 日商學院課程委員會議通過
| 條號 | 條文內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 第一條 | 為培養同學具備數理分析財務、經濟及管理問題等 能力,並促進商情預測與財務分析在各領域的應 用,特設立「商情預測與財務分析微學程」 ( 以下 簡稱『本微學程』 ) ,供全校學生修讀。 | 設置宗旨及微學程名稱 |
| 第二條 | 本微學程由國貿系開設,由國貿系負責課程規劃、 學生修習審核等事宜。 | 微學程課程之負責單位 |
| 第三條 | 本微學程屬進階微學程,修讀課程參照「修習科目 一覽表」。修滿本微學程規定之科目與學分者,經 本系審核無誤後,核發微學程修業證明書。 | 課程規畫和證書取得 |
| 第四條 | 本施行細則如有未規定事宜,悉依本校學則、微學 程設置辦法及有關法令規定辦理。 | 共同條文 |
| 第五條 | 本施行細則經本系系務會議及商學院課程委員會議 通過,並送教務處備查後施行,修正時亦同。 | 共同條文 |
課程架構
下載架構圖 PDF【商情預測與財務分析微學程】修習科目一覽表
〔 114 學年度起核准修讀學生適用〕
114 年 4 月 23 日國貿系臨時系務會議通過
114 年 5 月 13 日商學院課程委員會議通過
| 科目名稱 | 開課單位 | 修 別 | 期 數 | 學 分 | 開課狀態 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單獨 開班 | 隨班 附讀 | ||||||
| 用 Python 學財務計量 | 國貿系 | 群 A | 1 | 3 | V | ||
| 金融時間序列分析 | 國貿系 | 群 A | 1 | 3 | V | ||
| 財務金融資訊分析 | 國貿系 | 群 A | 1 | 3 | V | ||
| 投資與資產組合 | 國貿系 | 群 B | 1 | 3 | V | ||
| 商情預測 | 國貿系 | 群 B | 1 | 3 | V | ||
| 國際財務管理 | 國貿系 | 群 B | 1 | 3 | V | ||
| 財務報表分析 | 國貿系 | 群 B | 1 | 3 | V | ||
|
群 A 科目應修學分數: 6 學分 群 B 科目應修學分數: 6 學分 |
應修總學分:12 學分 | ||||||
修課規定:
|
|||||||
學程詳細資訊
- 設置單位: 國際經營與貿易學系
- 聯絡窗口: 李玉如/87006/alicelee@nccu.edu.tw
- EMI 學程: 否
- 前往官方網頁
課程架構明細
| 學期數 | 科目代號 | 科目名稱 | 學分數 |
|---|---|---|---|
| 114-1 | 301034-001 | 國際財務管理 | 3 |
| 114-1 | 301789-001 | 金融時間序列分析 | 3 |
| 114-1 | 301813-001 | 投資與資產組合 | 3 |
| 114-2 | 301047-001 | 用Python學財務計量 | 3 |
| 114-2 | 301888-001 | 財務金融資訊分析 | 3 |
| 114-2 | 301911-001 | 商情預測 | 3 |
修課指引
修課規定: 1.申請者必須先修習及格「統計學(一)或統計學(二)」、「總體經濟學」及「財務管理」各3學分以上,先修課不計入學程學分。 2.學生修滿群A及群B科目各6學分(共12學分)者,始得申請本微學程修業證明書。 3.本微學程修讀課程須為國貿系開課,不得修讀外系所開同名課程。